There are 98 Atomic Forms, that occur Naturally, with some abundance.
| Hydrogen with Plus-Spin Electron |
1A
1 |
Hydrogen with Minus-Spin Electron |
Inert Gases | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 2 He |
||||||||||||||||||||||||
| 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne |
||||||||||||||||||||||||
| 11 Na |
12 Mg |
3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 7 | 1B | 2B | 13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 A |
||||||||||||||||
| 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
||||||||||||||
| 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe |
||||||||||||||
| 55 Cs |
56 Ba |
57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
71 Lu |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
| 87 Fr |
88 Ra |
89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
00 Fm |
01 Md |
02 No |
03 Lr |
|||||||||||||||
Our Natural Planetary Family of Atomic Forms,
Our Whole 3-D World, is Really, One Big Dance of Atomic Forms,
All Constantly Moving in Patterns and Rhythms.
Metallic Elements in general are distinguished from the non-metallic elements by their lustre, malleability, conductivity and usual ability to form positive ions.
Non-metallic Elements
| Element | Symbol |
Atomic
Number |
Atomic
Weight | Valence | Orbits |
Crystal Ionic Radii of Elements
Radius in Angstroms @ Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinium | Ac | 89 | 227 | 3 | 2,8,18,32,18,9,2 | 1.18+3 |
| Aluminum | Al | 13 | 26.98 | 3 | 2,8,3 | 0.51+3 |
| Americium | Am | 95 | [241] | 3 + 2, 4 | 2,8,18,32,24,9,2 | 1.07+3 |
| Antimony | Sb | 51 | 121.76 | 3, 5 | 2,8,18,18,5 | 0.76+3 |
| Argon | A | 18 | 39.944 | 0 | 2,8,8 |
|
| Arsenic | As | 33 | 74.91 | 3, 5 | 2,8,18,5 | 2.223 0.58+3 0.46+5 |
| Astatine | At | 85 | [210] | ? | 2,8,18,32,18,7 |
|
| Barium | Ba | 56 | 137.36 | 2 | 2,8,18,18,8,2 |
|
| Berkelium | Bk | 97 | [243 or 244] | ? | 2,8,18,32,26,9,2 |
|
| Beryllium | Be | 4 | 9.013 | 2 | 2,2 |
|
| Bismuth | Bi | 83 | 209.00 | 3, 5 | 2,8,18,32,18,5 |
|
| Boron | B | 5 | 10.82 | 3 | 2,3 |
|
| Bromine | Br | 35 | 79.916 | 1 to 7 | 2,8,18,7 |
|
| Cadmium | Cd | 48 | 112.41 | 2 | 2,8,18,18,2 |
|
| Calcium | Ca | 20 | 40.08 | 2 | 2,8,8,2 |
|
| Californium | Cf | 98 | [244] | ? | 2,8,18,32,27,9,2 |
|
| Carbon | C | 6 | 12.010 | 4 | 2,4 | 2.604 0.16+4 |
| Cerium | Ce | 58 | 140.13 | 3, 4 | 2,8,18,19,9,2 |
|
| Cesium | Cs | 55 | 132.91 | 1 | 2,8,18,18,8,1 |
|
| Chlorine | Cl | 17 | 35.457 | 1 - 7 | 2,8,7 |
|
| Chromium | Cr | 24 | 52.01 | 2, 3, 6 | 2,8,13,1 |
|
| Cobalt | Co | 27 | 58.94 | 2, 3 | 2,8,15,2 |
|
| Copper | Cu | 29 | 63.54 | 1, 2 | 2,8,18,1 |
|
| Curium | Cm | 96 | [242] | 3 | 2,8,18,32,25,9,2 |
|
| Dysprosium | Dy | 66 | 162.46 | 3 | 2,8,18,28,8,2 |
|
| Einsteinium | Es | 99 | [252] | ? | ? |
|
| Erbium | Er | 68 | 167.2 | 3 | 2,8,18,30,8,2 |
|
| Europium | Eu | 63 | 152.0 | 3, 2 | 2,8,18,25,8,2 |
|
| Fermium | Fm | 100 | [257] | ? | ? |
|
| Fluorine | F | 9 | 19.00 | 1 | 2,7 |
|
| Francium | Fr | 87 | [223] | ? | 2,8,18,32,18,8,1 |
|
|
| Gd | 64 | 156.9 | 3 | 2,8,18,25,9,2 |
|
| Gallium | Ga | 31 | 69.72 | 3, 2, 1 | 2,8,18,3 |
|
| Germanium | Ge | 32 | 72.60 | 4, 2 | 2,8,18,4 |
|
| Gold | Au | 79 | 197.2 | 1, 3 | 2,8,18,32,18,1 | 1.37+1 0.85+3 |
| Hafnium | Hf | 72 | 178.6 | 4, 3, 2 | 2,8,18,32,10,2 |
|
| Helium | He | 2 | 4.003 | 0 | 2 |
|
| Holmium | Ho | 67 | 164.94 | 3 | 2,8,18,29,8,2 |
|
| Hydrogen | H | 1 | 1.0080 | 1 | 1 | 1.541 |
| Indium | In | 49 | 114.76 | 3, 2, 1 | 2,8,18,18,3 |
|
| Iodine | I | 53 | 126.91 | 1 - 7 | 2,8,18,18,7 |
|
| Iridium | Ir | 77 | 193.1 | 3, 4 + 1, 2 | 2,8,18,32,17 |
|
| Iron | Fe | 26 | 55.85 | 2, 3 | 2,8,14,2 |
|
| Krypton | Kr | 36 | 83.80 | 0 | 2,8,18,8 |
|
| Lanthanum | La | 57 | 138.92 | 3 & 2 (?) | 2,8,18,18,9,2 |
|
| Lawrencium | Lr | 103 | [262] | ? | ? |
|
| Lead | Pb | 82 | 207.21 | 2, 4 | 2,8,18,32,18,4 |
|
| Lithium | Li | 3 | 6.940 | 1 | 2,1 |
|
| Lutetium | Lu | 71 | 174.99 | ? | 2,8,18,32,9,2 |
|
| Magnesium | Mg | 12 | 24.32 | 2 | 2,8,2 |
|
| Manganese | Mn | 25 | 54.93 | 2,3,4,6,7 | 2,8,13,2 |
|
| Mendelevium | Md | 101 | [258] | ? | ? |
|
| Mercury | Hg | 80 | 200.61 | 1, 2 | 2,8,18,32,18,2 |
|
| Molybdenum | Mo | 42 | 95.95 | 3, 4, 6 | 2,8,18,13,1 |
|
| Neodymium | Nd | 60 | 144.27 | 3 & 4(?) | 2,8,18,22,8,2 |
|
| Neon | Ne | 10 | 20.183 | 0 | 2,8 |
|
| Neptunium | Np | 93 | [237] | 3, 4, 5, 6 | 2,8,18,32,22,9,2 |
|
| Nickel | Ni | 28 | 58.69 | 2, 3 | 2,8,16,2 |
|
|
Niobium
(Columbium) | Nb | 41 | 92.91 | 3, 4, 5 | 2,8,18,12,1 |
|
| Nitrogen | N | 7 | 14.008 | 3, 5 | 2,5 |
|
| Nobelium | No | 102 | [259] | ? | ? |
|
| Osmium | Os | 76 | 190.2 | 2, 3, 4, 6, 8 | 2,8,18,32,14,2 |
|
| Oxygen | O | 8 | 16.0000 | 2 | 2,6 |
|
| Palladium | Pd | 46 | 106.7 | 2, 4 | 2,8,18,18 |
|
| Phosphorus | P | 15 | 30.975 | 3, 5 | 2,8,5 |
|
| Platinum | Pt | 78 | 195.23 | 2, 4 | 2,8,18,32,17,1 |
|
| Plutonium | Pu | 94 | [239] | 3, 4, 6 | 2,8,18,32,23,9,2 |
|
| Polonium | Po | 84 | 210 | 4 occ 2 rarely 6 | 2,8,18,3218,6 |
|
| Potassium | K | 19 | 39.100 | 1 | 2,8,8,1 |
|
| Praseodymium | Pr | 59 | 140.92 | 3, 4, & 5(?) | 2,8,18,20,9,2 |
|
| Promethium | Pm | 61 | [147] | ? | 2,8,18,23,8,2 |
|
| Protactinium | Pa | 91 | 231 | not lower than 5 | 2,8,18,32,20,9,2 |
|
| Radium | Ra | 88 | 226.05 | 2 | 2,8,18,32,18,8,2 |
|
|
Radon (Emanation) | Rn | 86 | 222 | ? | 2,8,18,32,18,8 |
|
| Rhenium | Re | 75 | 186.31 | 4, 6, 7 | 2,8,18,32,13,2 |
|
| Rhodium | Rh | 45 | 102.91 | 3 | 2,8,18,16,1 | 0.68+3 |
| Rubidium | Rb | 37 | 85.48 | 1 | 2,8,18,8,1 |
|
| Ruthenium | Ru | 44 | 101.7 | 1,2,3,4,6,7,8 | 2,8,18,15,1 |
|
| Samarium | Sm | 62 | 150.43 | 3, 2 | 2,8,18,24,8,2 |
|
| Scandium | Sc | 21 | 44.96 | 3 | 2,8,9,2 |
|
| Selenium | Se | 34 | 78.96 | 2, 4, 6 | 2,8,18,6 |
|
| Silicon | Si | 14 | 28.09 | 4 | 2,8,4 | 2.714 3.841 0.65+1 0.42+4 |
| Silver | Ag | 47 | 107.880 | 1, 2 | 2,8,18,18,1 |
|
| Sodium | Na | 11 | 22.997 | 1 | 2,8,1 |
|
| Strontium | Sr | 38 | 87.63 | 2 | 2,8,18,8,2 |
|
| Sulfur | S | 16 | 32.066 | 2, 4, 6 | 2,8,6 |
|
| Tantalum | Ta | 73 | 180.88 | 5 also 4, 3, & 2 | 2,8,18,32,11,2 |
|
| Technetium | Tc | 43 | [99] | ? | 2,8,18,13,2 |
|
| Tellurium | Te | 52 | 127.61 | 2, 4, 6 | 2,8,18,18,6 |
|
| Terbium | Tb | 65 | 159.2 | 3 & 4 | 2,8,18,26,9,2 |
|
| Thallium | Tl | 81 | 204.39 | 1, 3 | 2,8,18,32,18,3 |
|
| Thorium | Th | 90 | 232.12 | 4 | 2,8,18,32,19,9,2 |
|
| Thulium | Tm | 69 | 169.4 | 3 | 2,8,18,31,8,2 |
|
| Tin | Sn | 50 | 118.70 | 2, 4 | 2,8,18,18,4 |
|
| Titanium | Ti | 22 | 47.90 | 2, 3, 4 | 2,8,10,2 |
|
|
Tungsten
(Wolfram) | W | 74 | 183.92 | 6, 5, 4, 3, 2 | 2,8,18,32,12,2 |
|
| Uranium | U | 92 | 238.07 | 6, 5, 4, 3, 2 | 2,8,18,32,21,9,2 |
|
| Vanadium | V | 23 | 50.95 | 2, 3, 4, 5 | 2,8,11,2 |
|
| Xenon | Xe | 54 | 131.3 | 0 | 2,8,18,18,8 |
|
| Ytterbium | Yb | 70 | 173.04 | 3 | 2,8,18,32,8,2 |
|
| Yttrium | Y | 39 | 88.92 | 3 | 2,8,18,9,2 |
|
| Zinc | Zn | 30 | 65.38 | 2 | 2,8,18,2 |
|
| Zirconium | Zr | 40 | 91.22 | 4 also 3 & 2 | 2,8,18,10,2 |
|
Using Hydroponics to Understand the Earth's Life Processes
On the Atomic Level
The Hydroponic Reference Center
" Control of Colloid Stability through Zeta Potential "
With a chapter on its relationship to cardiovascular disease by Thomas Riddick
Tommy's History Of Western Technology